決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社2025年3月期 | 株式会社バイザ・エフエム2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 16.9億円 | 574.6億円 | ▲557.7億円 |
| 総資産 | 126.8億円 | 9620.9億円 | ▲9494.1億円 |
| 利益剰余金 | 55.7億円 | 104.1億円 | ▲48.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社 | 株式会社バイザ・エフエム |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 16.9億円 | 574.6億円 |
| 2024年3月期 | 4.4億円 | 161.7億円 |
| 2023年3月期 | 20.9億円 | ▲1060.4億円 |
| 2022年3月期 | 60百万円 | ▲14百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告