決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ワークスビジネスサービス2024年12月期 | 株式会社スリーエイ・システム2023年6月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 5.1億円 | 890.2億円 | ▲885.2億円 |
| 総資産 | 28.0億円 | 13229.0億円 | ▲13201.0億円 |
| 利益剰余金 | 20.4億円 | 7477.6億円 | ▲7457.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ワークスビジネスサービス | 株式会社スリーエイ・システム |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | 5.1億円 | 890.2億円 |
| 2023年12月期 | 5.1億円 | — |
| 2022年12月期 | 3.1億円 | — |
| 2021年12月期 | 2.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告