決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社グッドラック・コーポレーション2024年12月期 | 株式会社西武ライオンズ2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲1百万円 | 8.8億円 | ▲8.8億円 |
| 総資産 | 47.9億円 | 92.0億円 | ▲44.1億円 |
| 利益剰余金 | 5.9億円 | 27.6億円 | ▲21.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社グッドラック・コーポレーション | 株式会社西武ライオンズ |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | ▲1百万円 | 8.8億円 |
| 2023年12月期 | 5.0億円 | 7.9億円 |
| 2022年12月期 | 9.7億円 | 15.1億円 |
| 2021年12月期 | ▲10.7億円 | ▲4.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告