決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社グッドラック・コーポレーション2024年12月期 | 藤和那須リゾート株式会社2025年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲1百万円 | 9.2億円 | ▲9.2億円 |
| 総資産 | 47.9億円 | 98.6億円 | ▲50.7億円 |
| 利益剰余金 | 5.9億円 | 24.2億円 | ▲18.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社グッドラック・コーポレーション | 藤和那須リゾート株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | ▲1百万円 | 9.2億円 |
| 2023年12月期 | 5.0億円 | 17.3億円 |
| 2022年12月期 | 9.7億円 | — |
| 2021年12月期 | ▲10.7億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告