決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | インターナショナル・カーゴ・サービス株式会社2025年3月期 | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 61百万円 | 1317.9億円 | ▲1317.3億円 |
| 総資産 | 19.5億円 | 22179.0億円 | ▲22159.5億円 |
| 利益剰余金 | 10.5億円 | 12998.7億円 | ▲12988.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | インターナショナル・カーゴ・サービス株式会社 | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 61百万円 | 1317.9億円 |
| 2024年3月期 | 62百万円 | 1.2億円 |
| 2023年3月期 | 1.2億円 | — |
| 2022年3月期 | 1.3億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告