決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社スキルアップNeXt2024年11月期 | 株式会社TOEZ2025年8月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 60百万円 | 4.7億円 | ▲4.1億円 |
| 総資産 | 9.8億円 | 60.6億円 | ▲50.9億円 |
| 利益剰余金 | 2.6億円 | 12.5億円 | ▲9.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社スキルアップNeXt | 株式会社TOEZ |
|---|---|---|
| 2024年11月期 | 60百万円 | 4.7億円 |
| 2024年4月期 | ▲68百万円 | 2.9億円 |
| 2023年4月期 | 1.1億円 | 3.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告