決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社スキルアップNeXt2024年11月期 | 株式会社学研エデュケーショナル2025年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 60百万円 | 3.8億円 | ▲3.2億円 |
| 総資産 | 9.8億円 | 22.6億円 | ▲12.9億円 |
| 利益剰余金 | 2.6億円 | 4.8億円 | ▲2.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社スキルアップNeXt | 株式会社学研エデュケーショナル |
|---|---|---|
| 2024年11月期 | 60百万円 | 3.8億円 |
| 2024年4月期 | ▲68百万円 | 1.0億円 |
| 2023年4月期 | 1.1億円 | 3.5億円 |
| 2022年9月期 | — | 5.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告