決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社スキルアップNeXt2024年11月期 | 株式会社早稲田学習研究会2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 60百万円 | 8.4億円 | ▲7.8億円 |
| 総資産 | 9.8億円 | 82.5億円 | ▲72.7億円 |
| 利益剰余金 | 2.6億円 | 57.7億円 | ▲55.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社スキルアップNeXt | 株式会社早稲田学習研究会 |
|---|---|---|
| 2024年11月期 | 60百万円 | 8.4億円 |
| 2024年4月期 | ▲68百万円 | 8.3億円 |
| 2023年4月期 | 1.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告