決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | xxx株式会社2025年7月期 | 株式会社ギークプラス2024年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3.5億円 | 9506.6億円 | ▲9503.1億円 |
| 総資産 | 18.1億円 | 45492.7億円 | ▲45474.5億円 |
| 利益剰余金 | 14.3億円 | 17574.6億円 | ▲17560.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | xxx株式会社 | 株式会社ギークプラス |
|---|---|---|
| 2025年7月期 | 3.5億円 | 9506.6億円 |
| 2024年7月期 | 2.3億円 | ▲2874.2億円 |
| 2022年7月期 | 2358.2億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告