決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 西武ハイヤー株式会社2025年3月期 | 小田急バス株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 10.5億円 | — |
| 総資産 | 30.9億円 | 237.1億円 | ▲206.2億円 |
| 利益剰余金 | 20.8億円 | 84.9億円 | ▲64.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 西武ハイヤー株式会社 | 小田急バス株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | — | 10.5億円 |
| 2024年3月期 | — | 6489.9億円 |
| 2023年3月期 | — | 39.3億円 |
| 2022年3月期 | — | ▲3.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告