決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 楽陽食品株式会社2025年2月期 | アクスモールディング株式会社2021年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲42百万円 | 696.8億円 | ▲697.3億円 |
| 総資産 | 16.4億円 | 5199.1億円 | ▲5182.8億円 |
| 利益剰余金 | 3.6億円 | 1056.4億円 | ▲1052.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 楽陽食品株式会社 | アクスモールディング株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | ▲42百万円 | 696.8億円 |
| 2024年2月期 | ▲1百万円 | — |
| 2023年2月期 | ▲1.1億円 | — |
| 2022年2月期 | 20百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告