決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | Airitech株式会社2024年8月期 | 積水ハウス梅田オペレーション株式会社2025年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 40百万円 | 14.6億円 | ▲14.2億円 |
| 総資産 | 4.0億円 | 79.1億円 | ▲75.0億円 |
| 利益剰余金 | 2.2億円 | 40.5億円 | ▲38.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | Airitech株式会社 | 積水ハウス梅田オペレーション株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年8月期 | 40百万円 | 14.6億円 |
| 2024年1月期 | — | 10.1億円 |
| 2023年1月期 | — | 3.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告