決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | AKS東日本株式会社2024年3月期 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 26百万円 | 79.6億円 | ▲79.3億円 |
| 総資産 | 36.8億円 | 645.0億円 | ▲608.2億円 |
| 利益剰余金 | 23.1億円 | 508.1億円 | ▲485.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | AKS東日本株式会社 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年3月期 | 26百万円 | 79.6億円 |
| 2023年3月期 | ▲67百万円 | 70.7億円 |
| 2022年3月期 | 1.2億円 | 95.4億円 |
| 2022年3月期 | — | 98.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告