決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社関東トーウン2024年3月期 | 小田急バス株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 58百万円 | 10.5億円 | ▲9.9億円 |
| 総資産 | 7.6億円 | 237.1億円 | ▲229.5億円 |
| 利益剰余金 | 4.7億円 | 84.9億円 | ▲80.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社関東トーウン | 小田急バス株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年3月期 | 58百万円 | 10.5億円 |
| 2023年3月期 | 75百万円 | 6489.9億円 |
| 2022年3月期 | 97百万円 | 39.3億円 |
| 2022年3月期 | — | ▲3.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告