決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社関東トーウン2024年3月期 | 株式会社エムエス物流2023年10月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 58百万円 | 178.5億円 | ▲177.9億円 |
| 総資産 | 7.6億円 | 5494.1億円 | ▲5486.5億円 |
| 利益剰余金 | 4.7億円 | 2137.1億円 | ▲2132.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社関東トーウン | 株式会社エムエス物流 |
|---|---|---|
| 2024年3月期 | 58百万円 | 178.5億円 |
| 2023年3月期 | 75百万円 | — |
| 2022年3月期 | 97百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告