決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | イオンデモンストレーションサービス株式会社2025年2月期 | 株式会社ホンダユーテック2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 7.3億円 | 7.2億円 | +6百万円 |
| 総資産 | 11.2億円 | 85.7億円 | ▲74.4億円 |
| 利益剰余金 | ▲1.5億円 | 52.0億円 | ▲53.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | イオンデモンストレーションサービス株式会社 | 株式会社ホンダユーテック |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | 7.3億円 | 7.2億円 |
| 2024年3月期 | — | 4.8億円 |
| 2023年3月期 | — | 2.9億円 |
| 2022年3月期 | — | 4.3億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告