決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社壱番亭本部2023年3月期 | 株式会社バイザ・エフエム2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 574.6億円 | — |
| 総資産 | 6.3億円 | 9620.9億円 | ▲9614.6億円 |
| 利益剰余金 | 4.3億円 | 104.1億円 | ▲99.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社壱番亭本部 | 株式会社バイザ・エフエム |
|---|---|---|
| 2023年3月期 | — | 574.6億円 |
| 2022年3月期 | 66百万円 | 161.7億円 |
| 2022年12月期 | — | ▲1060.4億円 |
| 2021年12月期 | — | ▲14百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告