決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社平安2024年12月期 | 株式会社キュービスト2022年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 38百万円 | 672.4億円 | ▲672.0億円 |
| 総資産 | 177.1億円 | 10086.8億円 | ▲9909.7億円 |
| 利益剰余金 | 26.4億円 | 5933.8億円 | ▲5907.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社平安 | 株式会社キュービスト |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | 38百万円 | 672.4億円 |
| 2023年12月期 | 41百万円 | — |
| 2022年12月期 | 85百万円 | — |
| 2021年12月期 | 68百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告