決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社サンワネッツ2025年3月期 | 小田急バス株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 4.0億円 | 10.5億円 | ▲6.5億円 |
| 総資産 | 125.6億円 | 237.1億円 | ▲111.5億円 |
| 利益剰余金 | 38.0億円 | 84.9億円 | ▲46.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社サンワネッツ | 小田急バス株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 4.0億円 | 10.5億円 |
| 2024年3月期 | 3.8億円 | 6489.9億円 |
| 2023年3月期 | 4.0億円 | 39.3億円 |
| 2022年3月期 | 2.7億円 | ▲3.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告