決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | ナガノコミュニケーションズ販売株式会社2024年12月期 | 株式会社西武ライオンズ2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 26百万円 | 8.8億円 | ▲8.5億円 |
| 総資産 | 3.7億円 | 92.0億円 | ▲88.3億円 |
| 利益剰余金 | 1.7億円 | 27.6億円 | ▲25.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | ナガノコミュニケーションズ販売株式会社 | 株式会社西武ライオンズ |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | 26百万円 | 8.8億円 |
| 2023年12月期 | 9百万円 | 7.9億円 |
| 2022年12月期 | 9百万円 | 15.1億円 |
| 2021年12月期 | 28百万円 | ▲4.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告