決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社カフェ2025年3月期 | ブリーズベイ静岡株式会社2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.0億円 | 3186.7億円 | ▲3184.7億円 |
| 総資産 | 12.7億円 | 24407.2億円 | ▲24394.5億円 |
| 利益剰余金 | 2.5億円 | 2335.4億円 | ▲2332.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社カフェ | ブリーズベイ静岡株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 2.0億円 | 3186.7億円 |
| 2024年3月期 | 2.1億円 | — |
| 2023年3月期 | ▲90百万円 | — |
| 2022年3月期 | 25百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告