決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 住江物流株式会社2025年5月期 | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 51百万円 | 1317.9億円 | ▲1317.4億円 |
| 総資産 | 6.9億円 | 22179.0億円 | ▲22172.1億円 |
| 利益剰余金 | 2.1億円 | 12998.7億円 | ▲12996.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 住江物流株式会社 | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2025年5月期 | 51百万円 | 1317.9億円 |
| 2024年5月期 | ▲19百万円 | 1.2億円 |
| 2023年5月期 | 24百万円 | — |
| 2022年5月期 | ▲12百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告