決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | アートチャイルドケア株式会社2025年9月期 | 株式会社ウエルビーイング2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.8億円 | 225.0億円 | ▲223.2億円 |
| 総資産 | 90.5億円 | 9300.3億円 | ▲9209.9億円 |
| 利益剰余金 | 19.5億円 | 339.8億円 | ▲320.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | アートチャイルドケア株式会社 | 株式会社ウエルビーイング |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 1.8億円 | 225.0億円 |
| 2024年9月期 | 1.4億円 | — |
| 2023年9月期 | ▲49百万円 | — |
| 2022年9月期 | 32百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告