決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 月桂冠株式会社2025年3月期 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 11.2億円 | 79.6億円 | ▲68.4億円 |
| 総資産 | 536.0億円 | 645.0億円 | ▲109.0億円 |
| 利益剰余金 | 345.1億円 | 508.1億円 | ▲163.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 月桂冠株式会社 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 11.2億円 | 79.6億円 |
| 2024年3月期 | 18.6億円 | 70.7億円 |
| 2023年3月期 | 15.8億円 | 95.4億円 |
| 2022年3月期 | — | 98.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告