決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 扇株式会社2023年3月期 | 住商ビルマネージメント株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 36百万円 | 26.9億円 | ▲26.5億円 |
| 総資産 | 8.4億円 | 127.8億円 | ▲119.3億円 |
| 利益剰余金 | 4.0億円 | 28.5億円 | ▲24.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 扇株式会社 | 住商ビルマネージメント株式会社 |
|---|---|---|
| 2023年3月期 | 36百万円 | 26.9億円 |
| 2024年3月期 | — | 19.2億円 |
| 2023年3月期 | — | 19.9億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告