決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 大洋興業株式会社2025年5月期 | 協立工事株式会社2023年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3.9億円 | 184.7億円 | ▲180.8億円 |
| 総資産 | 111.6億円 | 10455.8億円 | ▲10344.2億円 |
| 利益剰余金 | 52.9億円 | 1808.7億円 | ▲1755.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 大洋興業株式会社 | 協立工事株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年5月期 | 3.9億円 | 184.7億円 |
| 2024年7月期 | 5.9億円 | — |
| 2023年7月期 | 4.8億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告