決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 大洋興業株式会社2025年5月期 | 山九プラントテクノ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3.9億円 | 31.5億円 | ▲27.6億円 |
| 総資産 | 111.6億円 | 395.8億円 | ▲284.2億円 |
| 利益剰余金 | 52.9億円 | 316.5億円 | ▲263.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 大洋興業株式会社 | 山九プラントテクノ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年5月期 | 3.9億円 | 31.5億円 |
| 2024年7月期 | 5.9億円 | 28.0億円 |
| 2023年7月期 | 4.8億円 | 30.6億円 |
| 2022年3月期 | — | 24.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告