決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 大洋興業株式会社2025年5月期 | 京橋ブリッジ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3.9億円 | 77百万円 | +3.1億円 |
| 総資産 | 111.6億円 | 4.5億円 | +107.1億円 |
| 利益剰余金 | 52.9億円 | 3.4億円 | +49.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 大洋興業株式会社 | 京橋ブリッジ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年5月期 | 3.9億円 | 77百万円 |
| 2024年7月期 | 5.9億円 | 14百万円 |
| 2023年7月期 | 4.8億円 | 430.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告