決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 名古屋ヒルトン株式会社— | 株式会社GMS2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 1141.3億円 | — |
| 総資産 | 42.9億円 | 19096.6億円 | ▲19053.7億円 |
| 利益剰余金 | 14.4億円 | 8286.7億円 | ▲8272.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 名古屋ヒルトン株式会社 | 株式会社GMS |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | — | 1141.3億円 |
| 2023年12月期 | — | 948.9億円 |
| 2022年12月期 | — | 782.2億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告