決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 名古屋ヒルトン株式会社— | ブリーズベイ静岡株式会社2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 3186.7億円 | — |
| 総資産 | 42.9億円 | 24407.2億円 | ▲24364.2億円 |
| 利益剰余金 | 14.4億円 | 2335.4億円 | ▲2321.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 名古屋ヒルトン株式会社 | ブリーズベイ静岡株式会社 |
|---|---|---|
| 2023年3月期 | — | 3186.7億円 |
| 2期前 | — | — |
| 3期前 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告