決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 名古屋ヒルトン株式会社— | 株式会社テンポンドジャパン2021年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 375.3億円 | — |
| 総資産 | 42.9億円 | 2166.8億円 | ▲2123.9億円 |
| 利益剰余金 | 14.4億円 | ▲421.0億円 | +435.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 名古屋ヒルトン株式会社 | 株式会社テンポンドジャパン |
|---|---|---|
| 2021年9月期 | — | 375.3億円 |
| 2期前 | — | — |
| 3期前 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告