決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | ゴールドトラスト株式会社2025年12月期 | 株式会社友とぴあ2024年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 7.3億円 | 2389.3億円 | ▲2382.0億円 |
| 総資産 | 73.7億円 | 67292.3億円 | ▲67218.6億円 |
| 利益剰余金 | 15.1億円 | 23700.0億円 | ▲23685.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | ゴールドトラスト株式会社 | 株式会社友とぴあ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 7.3億円 | 2389.3億円 |
| 2024年12月期 | 3.3億円 | — |
| 2023年12月期 | 68百万円 | — |
| 2022年12月期 | 2.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告