決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社クロト2025年7月期 | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 7.0億円 | 1317.9億円 | ▲1310.9億円 |
| 総資産 | 77.0億円 | 22179.0億円 | ▲22102.0億円 |
| 利益剰余金 | 55.8億円 | 12998.7億円 | ▲12942.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社クロト | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2025年7月期 | 7.0億円 | 1317.9億円 |
| 2023年7月期 | 44百万円 | 1.2億円 |
| 2023年6月期 | 11.1億円 | — |
| 2022年6月期 | 3.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告