決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社クロト2025年7月期 | 株式会社キュービスト2022年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 7.0億円 | 672.4億円 | ▲665.4億円 |
| 総資産 | 77.0億円 | 10086.8億円 | ▲10009.8億円 |
| 利益剰余金 | 55.8億円 | 5933.8億円 | ▲5878.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社クロト | 株式会社キュービスト |
|---|---|---|
| 2025年7月期 | 7.0億円 | 672.4億円 |
| 2023年7月期 | 44百万円 | — |
| 2023年6月期 | 11.1億円 | — |
| 2022年6月期 | 3.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告