決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 四日市印刷工業株式会社2025年9月期 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 10百万円 | 79.6億円 | ▲79.5億円 |
| 総資産 | 5.8億円 | 645.0億円 | ▲639.2億円 |
| 利益剰余金 | 3.4億円 | 508.1億円 | ▲504.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 四日市印刷工業株式会社 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 10百万円 | 79.6億円 |
| 2024年9月期 | 19百万円 | 70.7億円 |
| 2022年9月期 | 18百万円 | 95.4億円 |
| 2021年9月期 | 7百万円 | 98.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告