決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社うつのみや2025年7月期 | 株式会社マリオン2022年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3百万円 | 1555.4億円 | ▲1555.4億円 |
| 総資産 | 31.5億円 | 3631.3億円 | ▲3599.8億円 |
| 利益剰余金 | ▲2.2億円 | ▲3101.8億円 | +3099.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社うつのみや | 株式会社マリオン |
|---|---|---|
| 2025年7月期 | 3百万円 | 1555.4億円 |
| 2024年7月期 | 4百万円 | — |
| 2023年7月期 | 1百万円 | — |
| 2022年7月期 | 1百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告