決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | シンコール株式会社2024年10月期 | トークシステム株式会社2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 29百万円 | — | — |
| 総資産 | 69.6億円 | 60422.0億円 | ▲60352.4億円 |
| 利益剰余金 | 49.8億円 | 18412.0億円 | ▲18362.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | シンコール株式会社 | トークシステム株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年10月期 | 29百万円 | — |
| 2023年12月期 | — | 1795.8億円 |
| 2022年12月期 | — | 1.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告