決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 山根木材ライフケア株式会社2025年1月期 | 株式会社マミーズ2024年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 17百万円 | 238.2億円 | ▲238.1億円 |
| 総資産 | 97百万円 | 1504.6億円 | ▲1503.6億円 |
| 利益剰余金 | 45百万円 | ▲98.3億円 | +98.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 山根木材ライフケア株式会社 | 株式会社マミーズ |
|---|---|---|
| 2025年1月期 | 17百万円 | 238.2億円 |
| 2024年1月期 | 23百万円 | ▲10百万円 |
| 2023年1月期 | 5百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告