決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 東都システムズ株式会社2025年7月期 | 株式会社コスメディア2025年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 77百万円 | 3835.4億円 | ▲3834.6億円 |
| 総資産 | 8.4億円 | 30787.7億円 | ▲30779.3億円 |
| 利益剰余金 | 5.9億円 | 18388.9億円 | ▲18383.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 東都システムズ株式会社 | 株式会社コスメディア |
|---|---|---|
| 2025年7月期 | 77百万円 | 3835.4億円 |
| 2024年7月期 | 34百万円 | 3百万円 |
| 2023年7月期 | 56百万円 | — |
| 2022年7月期 | 45百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告