決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 福岡昭和タクシー株式会社2025年3月期 | 小田急バス株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 600.7億円 | 10.5億円 | +590.2億円 |
| 総資産 | 7220.7億円 | 237.1億円 | +6983.6億円 |
| 利益剰余金 | 2883.5億円 | 84.9億円 | +2798.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 福岡昭和タクシー株式会社 | 小田急バス株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 600.7億円 | 10.5億円 |
| 2024年3月期 | 582.7億円 | 6489.9億円 |
| 2023年3月期 | ▲132.8億円 | 39.3億円 |
| 2022年3月期 | ▲124.2億円 | ▲3.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告