決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 西鉄ケアサービス株式会社2025年3月期 | 株式会社マミーズ2024年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 39百万円 | 238.2億円 | ▲237.9億円 |
| 総資産 | 4.8億円 | 1504.6億円 | ▲1499.8億円 |
| 利益剰余金 | 1.4億円 | ▲98.3億円 | +99.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 西鉄ケアサービス株式会社 | 株式会社マミーズ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 39百万円 | 238.2億円 |
| 2024年3月期 | 18百万円 | ▲10百万円 |
| 2023年3月期 | 14百万円 | — |
| 2022年3月期 | 3百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告