決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社佐賀鉄工所2025年3月期 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 30.0億円 | 79.6億円 | ▲49.6億円 |
| 総資産 | 1032.0億円 | 645.0億円 | +387.0億円 |
| 利益剰余金 | 782.6億円 | 508.1億円 | +274.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社佐賀鉄工所 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 30.0億円 | 79.6億円 |
| 2024年3月期 | 44.9億円 | 70.7億円 |
| 2023年3月期 | 32.5億円 | 95.4億円 |
| 2022年3月期 | 34.4億円 | 98.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告