決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社大邦興産2025年9月期 | 京橋ブリッジ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 89百万円 | 77百万円 | +12百万円 |
| 総資産 | 6.4億円 | 4.5億円 | +2.0億円 |
| 利益剰余金 | 3.3億円 | 3.4億円 | ▲6百万円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社大邦興産 | 京橋ブリッジ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 89百万円 | 77百万円 |
| 2024年9月期 | 100百万円 | 14百万円 |
| 2023年9月期 | 90百万円 | 430.0億円 |
| 2022年9月期 | 71百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告