決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ワイヤードビーンズ2025年9月期 | 株式会社HERO innovation2022年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲30百万円 | 384.6億円 | ▲384.9億円 |
| 総資産 | 4.6億円 | 4473.8億円 | ▲4469.3億円 |
| 利益剰余金 | ▲47百万円 | 1874.7億円 | ▲1875.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ワイヤードビーンズ | 株式会社HERO innovation |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | ▲30百万円 | 384.6億円 |
| 2024年9月期 | 70百万円 | — |
| 2023年9月期 | ▲58百万円 | — |
| 2022年9月期 | 28百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告