決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ワイヤードビーンズ2025年9月期 | 株式会社プライムクロス2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲30百万円 | 2.9億円 | ▲3.2億円 |
| 総資産 | 4.6億円 | 45.2億円 | ▲40.6億円 |
| 利益剰余金 | ▲47百万円 | 29.3億円 | ▲29.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ワイヤードビーンズ | 株式会社プライムクロス |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | ▲30百万円 | 2.9億円 |
| 2024年9月期 | 70百万円 | 2.5億円 |
| 2023年9月期 | ▲58百万円 | 3.2億円 |
| 2022年9月期 | 28百万円 | 2694.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告