決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社こんの2025年2月期 | 株式会社フォーブレイン2023年4月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.1億円 | 898.7億円 | ▲896.5億円 |
| 総資産 | 32.7億円 | 15226.3億円 | ▲15193.6億円 |
| 利益剰余金 | 21.2億円 | 2963.2億円 | ▲2942.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社こんの | 株式会社フォーブレイン |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | 2.1億円 | 898.7億円 |
| 2024年2月期 | 1.7億円 | — |
| 2023年2月期 | 2.8億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告