決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社メフォス北日本2025年3月期 | 株式会社マリオン2022年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 23百万円 | 1555.4億円 | ▲1555.2億円 |
| 総資産 | 5.9億円 | 3631.3億円 | ▲3625.4億円 |
| 利益剰余金 | 33百万円 | ▲3101.8億円 | +3102.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社メフォス北日本 | 株式会社マリオン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 23百万円 | 1555.4億円 |
| 2024年3月期 | 16百万円 | — |
| 2023年3月期 | 21百万円 | — |
| 2022年3月期 | 21百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告