決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社青木商店2023年2月期 | 株式会社H.I.T WORLD2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 33百万円 | 1811.7億円 | ▲1811.3億円 |
| 総資産 | 46.9億円 | 18674.5億円 | ▲18627.6億円 |
| 利益剰余金 | ▲1.5億円 | 6818.7億円 | ▲6820.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社青木商店 | 株式会社H.I.T WORLD |
|---|---|---|
| 2023年2月期 | 33百万円 | 1811.7億円 |
| 2022年2月期 | 2.7億円 | 1554.3億円 |
| 2022年12月期 | — | 1103.7億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告