決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社青木商店2023年2月期 | 株式会社バイザ・エフエム2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 33百万円 | 574.6億円 | ▲574.3億円 |
| 総資産 | 46.9億円 | 9620.9億円 | ▲9574.0億円 |
| 利益剰余金 | ▲1.5億円 | 104.1億円 | ▲105.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社青木商店 | 株式会社バイザ・エフエム |
|---|---|---|
| 2023年2月期 | 33百万円 | 574.6億円 |
| 2022年2月期 | 2.7億円 | 161.7億円 |
| 2022年12月期 | — | ▲1060.4億円 |
| 2021年12月期 | — | ▲14百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告