決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社十文字チキンカンパニー2025年3月期 | 株式会社しんじゅ2024年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 36.9億円 | 36万円 | +36.9億円 |
| 総資産 | 672.8億円 | 3.8億円 | +669.0億円 |
| 利益剰余金 | 519.1億円 | 18百万円 | +518.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社十文字チキンカンパニー | 株式会社しんじゅ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 36.9億円 | 36万円 |
| 2024年3月期 | 61.1億円 | 56百万円 |
| 2022年3月期 | 45.3億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告